Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт конфет с начинкой в Литве: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Конфеты С Начинкой: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| КРАФТ ФУДС ЛИЕТУВА | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, МАРКИ \"KARUNA\", БЕЗ СОДЕРЖ. АЛКОГОЛЯ, ОРЕХОВ,ЗЛАКОВ,ПЛОДОВ: С КОРПУСОМ ТИПА ПРАЛИНЕ \"РАУДОНА АГУОНА\" УПАК./2*3КГ- 24КОР/144,00КГ, ЛИСТ КОД ОКП 912300. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. | FCA | высокое |
| АОВИЛЬНЯУС ПЯРГАЛ | ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ: ШОКОЛАД PERGALE МОЛОЧНЫЙ/ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ 100Г-1520ШТ,КОНФЕТА С НАЧИНКОЙ PERGALE SOUFFLE VANILLA 28Г-3200ШТ, PERGALE SOUFFLE COPUCCINO 28Г-3200ШТ'КОД ОКП 912330. (НЕ СОДЕРЖАТ ГМО) | EXW | высокое |
| АОВИЛЬНЯУС ПЯРГАЛ | ШОКОЛАДНЫЕ ПРОДУКТЫ В ПЛИТКАХ,БРИКЕТАХ С НАЧИНКОЙ:ШОКОЛАД PERGALE МОЛОЧНЫЙ С НАЧИНКОЙ/ЯИЧНЫЙ ЛИКЕР/100Г-570ШТ,КОНФЕТА С НАЧИНКОЙ PERGALE SOUFFLE/ VANILLA/28Г-7680ШТ,PERGALE SOUFFLE/CAPUCCINO/28Г-7680ШТ; КОД ОКП912330.(НЕ С | EXW | высокое |
| АО НАУЕИ РУТА | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, С СОДЕРЖАНИЕМ КАКАО, С СОДЕРЖАНИЕМ АЛКОГОЛЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, В АССОРТИМЕНТЕ: ВЕСОВЫЕ В КАРТОН. КОРОБКАХ ПО 2 КГ `ЭЛИЗА` (140КГ) УПАК. В 70 КАРТ. КОР. КОД | FCA | среднее |
| UAB MONDELEZ LIETUVA PRODUCTION | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ БЕЗ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.: КОД ОКП: 91 2300 MIGLE 190G SALDAINIS 9 КОР 378,00 ПАЧ MIGLE 190G SALDAINIS 7 КОР 294.00 ПАЧ | FCA | среднее |
| КРАФТ ФУДС | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ БЕЗ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.: КОД ОКП: 91 2300 KARUNA 155 G FORTUNA 36 BOX 8 КОР 288,00 ПАЧ KARUNA 4KG FORTUNA 1 BOX 63 КОР 252,00 КГ KARUNA 6KG MIGLE 1 BOX 189 КОР 1.134,00 КГ MIGLE 190G | FCA | среднее |
| KRAFT FOODS LIETUVA | КОНФЕТЫ,ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ СОДЕРЖАЩЕЙ КАКАО,С НАЧИНКОЙ,ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО,В П/Э УПАК.:"МИГЛЕ" ПО 190ГР- 1344ШТ., ВЕС ПОДДОНОВ - 19КГ. | FCA | среднее |
| AB VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖИТ АЛКОГОЛЬ, РАСФАСОВАННЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ(ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ, КОД ОКП 91 2569, 91 2300: | FCA | среднее |
| MONDELEZ LIETUVA PRODUCTION | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ ОРЕХОВ,ЗЛАКОВ,ПЛОДОВ, БЕЗ СОДЕРЖ. АЛКОГОЛЯ,КОД ОКП 912300. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО: (НАИМЕНОВАНИЕ/КОЛЛ.КОР/КГ НЕТТО) КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВ.ПРАЛИНОВ. МИГЛЕ 2*3КГ. / 63,00 / 378,00 , КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАТЬСЯ МИ | FCA | среднее |
| AB VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖИТ АЛКОГОЛЬ, РАСФАСОВАННЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ(ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ, КОД ОКП 91 2569, 91 2300: | FCA | среднее |
| КРАФТ ФУДС | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ "ОБЕЛЕЛЕ"-756КГ, "МИСЛЕ"-378КГ, "МИЛДА"-756КГ,"МИГЛЕ"-1512КГ,"РИКИС"-378КГ,"РАУДОНА АГУОНА"-378КГ; В ПАКЕТИКАХ ПО 190ГР/1ПАЧКА "МИГЛЕ"-672ШТ, "РАУДОНА АГУОНА"-1344ШТ. КОД ОКП 912300; | FCA | среднее |
| ABKRAFT FOODS LIETUVA | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ АЛКОГОЛЯ (ГЛАЗИРОВАН. ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ) С КОМБИНИРОВАН.КОРПУСОМ(С НАЧИНКОЙ МЕЖДУ СЛОЯМИ ВАФЕЛЬ) КОД ОКП 91 2340: КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВ. КАРУНА ФОРТУНА- 9 КАРТ.КОРОБ*4КГ, КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВ. ТИ | FCA | среднее |
| LISENAS | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ, БЕЗ СОД. ЭТИЛ. СПИРТА "ПТИЧЬИ СЛИВКИ С ОРЕХАМИ" СУФЛЕ С ЗЕМЛЕННЫМ ОРЕХОМ, РАСФАСОВАННЫЕ В КАРТ. КОРОБОЧКИ ПО 500Г -40 ШТ., УПАК. В КАРТ. ЯЩИКИ (КОД ОКП 91 2300) | FCA | среднее |
| АОВИЛЬНЯУС ПЯРГАЛ | ШОКОЛАДНЫЕ ПРОДУКТЫ В ПЛИТКАХ,БРИКЕТАХ С НАЧИНКОЙ: ШОКОЛАД PERGALE МОЛОЧНЫЙ/КАРАМЕЛЬ 100Г-950ШТ,PERGALE ТЕМНЫЙ/ЯИЧНЫЙ ЛИКЕР 100Г-950ШТ,КОД ОКП 912500,КОНФЕТА-БАТОНЧИК С НАЧИНКОЙ PERGALE SOUFFLE VANILLA 28Г-800ШТ,NOMEDA HAZ | EXW | среднее |
| AB VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖИТ АЛКОГОЛЬ, РАСФАСОВАННЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ(ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ, КОД ОКП 91 2569, 91 2300: | FCA | среднее |
| LISENAS | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, ГЛАЗИРОВАН., С НАЧИНКОЙ, БЕЗ СОД. ЭТИЛ. СПИРТА , С КОРПУСОМ ИЗ СУХОФРУКТОВ, УПАК. В КАРТ. ЯЩИКИ - 184 ШТ. - (КОД ОКП 91 2300) | FCA | среднее |
| КРАФТ ФУДС | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ БЕЗ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.: КОД ОКП: 91 2300 KARUNA 4KG FORTUNA 1 BOX 63 КОР 252,00 КГ KARUNA 6 KG OBELELE 1 BOX 18 КОР 108,00 КГ KARUNA 6KG MILDA 1 BOX 36 КОР 216,00 КГ KARUNA 6KG MIGL | FCA | среднее |
| AB VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, С НАЧИНКОЙ,СОДЕРЖАНИЕ СПИРТА В НАЧИНКЕ 0,75%-0,82%,КОД ОКП 912300 | FCA | среднее |
| АО VILNIAUS PERGALE | КОНФЕТА ГЛАЗИРОВАННАЯ В ВИДЕ КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ,ГЛАЗИРОВАННОГО ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ,КОРПУС КОТОРОГО СОСТОИТ ИЗ КАРАМЕЛЬНОЙ, ФРУКТОВОЙ,МОЛОЧНОЙ И Т.Д. МАСС С РАЗЛИЧНЫМИ НАЧИНКАМИ И СОДЕРЖАНИЕМ АЛКОГОЛЯ.(НЕ | FCA | среднее |
| КРАФТ ФУДС ЛИЕТУВА С.А | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, МАРКИ "KARUNA", БЕЗ СОДЕРЖ. АЛКОГОЛЯ, ОРЕХОВ,ЗЛАКОВ,ПЛОДОВ,НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, КОД ОКП 912300: С КОМБИНИРОВАН. КОРПУСОМ (НАЧИНКА МЕЖДУ СЛОЯМИ ВАФЕЛЬ) "ФОРТУНА" УПАК./155Г- 64КОР/357.12КГ С КОРПУ | FCA | среднее |
| АО НАУЕИ РУТА | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ,С НАЧИНКОЙ ИЛИ БЕЗ НАЧИНКИ, НЕ СОД-Т ГМО,С СОДЕРЖ. АЛКОГОЛЯ,В АССОРТ.:"ЭЛИЗА" ПО 0.260КГ/59 КОР ПО 14 УПАК/214.76КГ,ВЕС."ЭЛИЗА"ПО 2.00КГ/120 КОР-240.00КГ.КОД ОКП-912300. ВЕС ТОВАРА БЕЗ ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКИ | FCA | среднее |
| KRAFT FOODS LIETUVA | КОНФЕТЫ,ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ СОДЕРЖАЩЕЙ КАКАО,С НАЧИНКОЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО,В П/Э УПАКОВКАХ, КОД ОКП 91 2300.ВЕС ПОДДОНОВ 95 КГ. `ФОРТУНА`: ПО 155 ГР.-3744 ШТ. `ФОРТУНА`: ПО 155 ГР.-2592 ШТ. `МИ | FCA | справочно |
| АОВИЛЬНЯУС ПЯРГАЛ | ШОКОЛАДНЫЕ ПРОДУКТЫ В ПЛИТКАХ,БРИКЕТАХ С НАЧИНКОЙ: КОНФЕТА-БАТОНЧИК С НАЧИНКОЙ PERGALE SOUFFLE VANILLA 28Г-3200ШТ;КОД ОКП 912000.(НЕ СОДЕРЖАТ ГМО) | EXW | справочно |
| ABKRAFT FOODS LIETUVA | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ БЕЗ СОД. АЛКОГОЛЯ (ГЛАЗИРОВАН. ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ): С КОМБИНИРОВАН.КОРПУСОМ (С НАЧИНКОЙ МЕЖДУ СЛОЯМИ ВАФЕЛЬ) КОД ОКП 91 2340 КАРУНА ФОРТУНА - 192 КАРТ.КОРОБ*36УП.*155Г, КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВ. ТИПА ПРАЛИНЕ КО | FCA | справочно |
| КРАФТ ФУДС | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ БЕЗ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.: КОД ОКП: 91 2300 KARUNA 4KG FORTUNA 1 BOX 63 КОР 252,00 КГ KARUNA 6KG MIGLE 1 BOX 126 КОР 756,00 КГ KRN 3KG RIKIS PRAL 2CA 126 КОР 756,00 КГ | FCA | справочно |
| ABKRAFT FOODS LIETUVA | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ БЕЗ СОД. АЛКОГОЛЯ (ГЛАЗИРОВАН. ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ): С КОМБИНИРОВАН. КОРПУСОМ (С НАЧИНКОЙ МЕЖДУ СЛОЯМИ ВАФЕЛЬ) КОД ОКП 91 2340: ФОРТУНА-144 КАРТ.КОР.*36 ПЛ/УПАК.*155Г; СМ ДОП.1 ВЕС ПОДДОНОВ-171КГ. | FCA | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE АО ВИЛЬНЯУС ПЕРГАЛ | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, С НАЧИНКОЙ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, ОКП: 912300, ФАСОВАННЫЕ В УПАКОВКУ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО | FCA | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ,НЕ СОДЕРЖАТ АЛКОГОЛЬ,РАСФАСОВАННЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ,НЕ СОДЕРЖАТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ(ТРАНСГЕННЫХ)ОРГАНИЗМОВ,КОД ОКП 91 2569, 91 2300 | CPT | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ (НАБОРЫ), С НАЧИНКОЙ, СОДЕРЖАТ АЛКОГОЛЬ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖАТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ, КОД ОКП 91 2569 | EXW | справочно |
| КРАФТ ФУДС | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ БЕЗ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.: КОД ОКП: 91 2300 KARUNA 155 G FORTUNA 8 КОР 288,00 ПАЧ KARUNA 4KG FORTUNA 315 КОР 1.260,00 КГ KARUNA 6 KG OBELELE 36 КОР 216,00 КГ KARUNA 6KG MILDA 36 КОР 21 | FCA | справочно |
| КРАФТ ФУДС | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ БЕЗ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.: КОД ОКП: 91 2300 KARUNA 155 G FORTUNA 36 BOX 8 КОР 288,00 ПАЧ KARUNA 6 KG OBELELE 1 BOX 27 КОР 162,00 КГ KARUNA 6KG MILDA 1 BOX 36 КОР 216,00 КГ KARUNA 6KG M | FCA | справочно |
| ЗАО РУТА | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 91 2392, В КАРТ.КОРОБКАХ: ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ АРТ.7114 ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ ИЗ ЛЕСНЫХ ОРЕХОВ И РАЗМЕЛЬЧЕННЫХ КАКАО-БОБОВ- 4КГ, АРТ.9600 ДР | FCA | справочно |
| ЗАО РУТА | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, КОД ОКП 91 2392, В КОРОБКАХ ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С КРЕМОВОЙ НАЧИНКОЙ СО ВКУСОМ КАПУЧИНО,АРТ.5130- 4КГ ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВА | FCA | справочно |
| ABKRAFT FOODS LIETUVA | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ "KARUNA" БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ АЛКОГОЛЯ (ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ), В ПЛАСТИК/УПАК. КОД ОКП 912340-КОНФЕТЫ С КОМБИНИРОВАН.КОРПУСОМ(С НАЧИНКОЙ МЕЖДУ СЛОЯМИ ВАФЕЛЬ) : "ФОРТУНА "-56 КАРТ.КОРОБ**36 ПЛ. УПА | FCA | справочно |
| АО ВИЛЬНЯУС ПЯРГАЛ | КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ ЖИРОВОЙ ГЛАЗУРЬЮ (САХАР, ГИДРИРОВАННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ КАКАО ПОРОШОК, ЭМУЛЬГАТОР) С НАЧИНКАМИ МЕЖДУ ВАФЕЛЬ ТОРГОВОЙ МАРКИ "VILNIAUS PERGALE", ВЕСОВЫЕ, IST222262320-07:2009, КОД ОКП 91 | DDU | справочно |
| КРАФТ ФУДС ЛИЕТУВА С.А | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, МАРКИ "KARUNA", БЕЗ СОДЕРЖ. АЛКОГОЛЯ, ОРЕХОВ,ЗЛАКОВ,ПЛОДОВ: "ФОРТУНА" . КОД УПАК./2*2КГ- 72КОР/288.00КГ. ОКП 912300. НЕ СОДЕРЖИТ ГМО. Л1. | FCA | справочно |
| КРАФТ ФУДС | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ "МИЛДА"-378КГ,"МИГЛЕ"-1512КГ,"РИКИС"-756КГ,"РАУДОНА АГУОНА"-540КГ. КОД ОКП 912300; | FCA | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖАТ АЛКОГОЛЬ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖАТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ, КОД ОКП 91 2569 "PERGALE ORIGINAL" ТРЮФЕЛИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ, ДАТА | CPT | справочно |
| AO VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, С НАЧИНКОЙ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ, СОСТАВ ТЕРТОЕ КАКАО, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ПОРОШОК КАКАО, ВСЕГО 39 КОРОБОК | EXW | справочно |
| АВ НАУЕИ РУТА | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, С НАЧИНКОЙ ИЛИ БЕЗ НАЧИНКИ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО.: "ГРИЛЬЯЖ" ПО 2.00КГ/120КОР-240.00КГ. ВЕС ПОДДОНОВ 80КГ | FCA | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖАТ АЛКОГОЛЬ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖАТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ, КОД ОКП 91 2569 | FCA | справочно |
| КРАФТ ФУДС | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ С НАЧИНКОЙ БЕЗ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ.: КОД ОКП: 91 2300 FORTUNA 155 G 16 КОР 576 УПАКОВОК MIGLE 190G 8 КОР 336 УПАКОВОК | FCA | справочно |
| НАУЕИ РУТА | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ ТМ "NAUJOJI RUTA": ГРИЛЬЯЖ 150Г-3600ШТ;КОД ОКП 912300.(НЕ СОДЕРЖАТ ГМО) ВЕС ПОДДОНОВ 60КГ | FCA | справочно |
| АО НАУЕИ РУТА | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ ТМ "NAUJOJI RUTA": ГРИЛЬЯЖ 10КГ-5000КГ,150Г-2016ШТ,ГРИЛЬЯЖНЫЕ ДОЛЬКИ 2КГ-89КГ, МИНИ ГРИЛЬЯЖ 12КГ-120КГ.(НЕ СОДЕРЖАТ ГМО) ВЕС ПОДДОНОВ 300КГ | FCA | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE | НАБОРЫ ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ, НЕ СОДЕРЖАТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННХ) ОРГАНИЗМОВ, В УПАКОВКАХ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, КОД ОКП:912300: | FCA | справочно |
| АО НАУЕИ РУТА | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ' (НЕ СОДЕРЖАТ ГМО) ВЕС ПОДДОНА 20КГ | FCA | справочно |
| НАУЕИ РУТА | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКАМИ: АРЛЕКИНО/150Г-360ШТ,ГРИЛЬЯЖ/12КГ-50ШТ,/150Г-2880ШТ,МЕДВЕЖОНОК/150Г-540ШТ;КОД ОКП 912300. (НЕ СОДЕРЖИТ ГМО) ВЕС ПОДДОНОВ 80КГ | FCA | справочно |
| P.R.H.U.LUMAR | КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ-КОНФЕТЫ НЕГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДОМ В ВАФ.КОРПУСЕ С НАЧИНКОЙ "LUMAR" ПО 150Г-550ШТ. КОД ОКП 91 2371 | FCA | справочно |
| KRAFT FOODS LIETUVA | КОНФЕТЫ,ГЛАЗИРОВАННЫЕ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ СОДЕРЖАЩЕЙ КАКАО,С НАЧИНКОЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО,В КАРТ.КОРОБКАХ 2Х2КГ "ФОРТУНА"-45 КОР.,В П/Э УПАК.ПО 155Г (ПО 36 ШТ В КОР.)-224КОР.КОД ОКП 91 2300.ВЕС ПОДДОНОВ 437 К | FCA | справочно |
| FLVAN GIDA SANAY VE TICARET A.S | КОНФЕТЫ ГЛАЗИРОВАННЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ "ELVAN", ШОКОЛАДНЫЕ, С НАЧИНКАМИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ В КАРТ. КОРОБ.: КОД ОКП 91 2300: VULCANO-288ШТ*2КГ ,COCOS-288ШТ*2КГ | FCA | справочно |
| ABKRAFT FOODS LIETUVA | КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ БЕЗ СОД. АЛКОГОЛЯ (ГЛАЗИР. ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ): С КОМБИНИРОВАННЫМ КОРПУСОМ (С НАЧИНКОЙ МЕЖДУ СЛОЯМИ ВАФЕЛЬ) КОД ОКП 91 2340: ФОРТУНА-48 КАРТ.КОР*36УПАК*155ГР,ВЕС ПОДДОНОВ- 133КГ, ТИПА"ПРАЛИНЕ" КОД ОКП 9 | FCA | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE АО ВИЛЬНЯУС ПЕРГАЛ | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ, НЕ СОДЕРЖАТ ГМО, ОКП: 91 2300, ФАСОВАННЫЕ В УПАКОВКУ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ СО ВКУСОМ ФРУКТОВЫХ НАЧИНОК \"PERGALE FRUIT C | FCA | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖАТ АЛКОГОЛЬ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖАТ ГЕННО -ИНЖЕНЕРНО -МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ, КОД ОКП 91 2569; | EXW | справочно |
| КРАФТ ФУДС | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ \"ОБЕЛЕЛЕ\"-540КГ,\"МИЛДА\"-756КГ, \"МИГЛЕ\"-1134КГ,\"РИКИС\"-756КГ,\"РАУДОНА АГУОНА\"-756КГ, В ПАКЕТИКАХ ПО 190ГР/1ПАЧКА \"МИГЛЕ\"-672ШТ, \"РАУДОНА АГУОНА\"-672ШТ, БЕЗ ГМО, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В | FCA | справочно |
| АОВИЛЬНЯУС ПЯРГАЛ | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С ТВЕРДЫМИ НАЧИНКАМИ: АССОРТИ VILNIUS 191Г-320ШТ,ASORTI 385Г-567ШТ,PERGALE МОЛОЧНЫЙ 373Г-567ШТ,/VALENTIN/373Г-1134ШТ,PERGALE ТЕМНЫЙ 373Г-567ШТ,/187Г-5040ШТ,/VALENTIN/373Г-1134ШТ,ANANASINIAI 110Г-1760ШТ, | EXW | справочно |
| AB VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ, НЕ СОДЕРЖАТ АЛКОГОЛЬ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖАТ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ (ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ, КОД ОКП 91 2569 | EXW | справочно |
| VILNIAUS PERGALE | ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ С НАЧИНКОЙ И БЕЗ НАЧИНКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ, СОСТАВ ТЕРТОЕ КАКАО, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ПОРОШОК КАКАО, ВСЕГО 25 КОРОБОК НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПИЩ | FCA | справочно |
